Größentabelle
Sind Sie sich nicht sicher, welche Größe Sie kaufen sollten? Verwenden Sie die folgenden Größentische, um herauszufinden, welche Größe Ihnen am besten passt. Hinweis: Einige Elemente können aufgrund unterschiedlicher Anpassungen enger/locker erscheinen.
Herren
Waist (A) | Side Length (B) | |
S | 28" - 31.5" | 11.4" |
M | 31.5" - 33.9" | 11.8" |
L | 35.4" - 38.6" | 12.2" |
XL | 39.4" - 42.5" | 12.6" |
XXL | 43.3" - 46.5" | 13" |
XXXL | 46.5" - 49.6" | 13.4" |
4XL | 52" - 55.1" | 13.8" |
5XL | 55.1" - 57.5" | 14.2" |
6XL | 59.1" - 61.4" | 14.6" |
7XL | 61.4" - 66.1" | 15" |

EU | UK | US | |
S | 48 | 30-32 | 32 |
M | 50 | 32-34 | 33 |
L | 52 | 34-36 | 34 |
XL | 54 | 36-38 | 36 |
XXL | 56 | 38-40 | 38 |
XXXL | 58 | 40-42 | 40 |
Inside Leg Length (OUT) | Side Leg Length | |
S | 28.1" | 36.8" |
M | 28.5" | 37.6" |
L | 28.9" | 38.4" |
XL | 29.3" | 39.2" |
XXL | 29.7" | 40" |
Damen
EU | UK | US | |
S | 36 | 8-10 | 28-29 |
M | 38 | 10-12 | 29-30 |
L | 40 | 12-14 | 31 |
XL | 42 | 14-16 | 32 |
Jungen
Age | Size |
2-3 | 104 |
4-5 | 110/116 |
6-7 | 122/128 |
8-9 | 134/140 |
10-11 | 146/152 |
12-13 | 158/164 |
14-15 | 176 |
1/2 Waist | Side length | |
104 | 8.7" | 8.9" |
110/116 | 9.4" | 10.8" |
122/128 | 10.2" | 11.4" |
134/140 | 11" | 12" |
146/152 | 12" | 12.6" |
158/164 | 12.8" | 13.2" |
176 | 13.6" | 13.8" |
Inside Leg Length (OUT) | Side Leg Length | |
110/116 | 17.5" | 23.6" |
112/128 | 19.7" | 26" |
134/140 | 21.5" | 28" |
146/152 | 23.2" | 29.9" |
158/164 | 25.2" | 32.3" |
176 | 27.2" | 34.6" |
Meisjes
Age | Size |
2-3 | 104 |
4-5 | 110/116 |
6-7 | 122/128 |
8-9 | 134/140 |
10-11 | 146/152 |
12-13 | 158/164 |
14-15 | 176 |